Nous utilisons des cookies
Nous utilisons des cookies et d'autres technologies de suivi pour améliorer votre expérience de navigation sur notre site, pour vous montrer un contenu personnalisé et des publicités ciblées, pour analyser le trafic de notre site et pour comprendre la provenance de nos visiteurs.
Mise à jour le 10/06/2025 - Réf. 5732139
Marque | BMW | Modèle | X5 | |
Finition | xDrive45e 394CH XLine BVA8 | Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
Kilométrage | 87.400 km | Année mise circulation | 12/2020 | |
Garantie | Garantie 12 mois | Energie | Hybride | |
Couleur extérieure | Extérieur Sophistograu | Couleur intérieure | Intérieur Coffee | |
Puissance fiscale | 17 cv | Puissance DIN | 394 ch (290 kW) | |
Transmission | Automatique | Emission de CO2 | 47 g/km | |
Nombre de portes | 5 portes | Référence | - |
TORQUE AUTOMOBILES
357/359 route de Sainte-Luce, Lot 418
44300 Nantes
Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.